| # | 球员 | 积分 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 波兰 |
11,285 | ▬ |
| 2 | 萨巴伦卡 白俄罗斯 |
9,011 | ▬ |
| 3 | 高芙 美国 |
7,430 | ▲1 |
| 4 | 莱巴金娜 哈萨克斯坦 |
6,988 | ▼1 |
| 5 | 佩古拉 美国 |
5,625 | ▬ |
| 6 | 万卓索娃 捷克 |
5,215 | ▲2 |
| 7 | 萨卡里 希腊 |
4,880 | ▼1 |
| 8 | 穆霍娃 捷克 |
4,520 | ▬ |
| 9 | 奥斯塔彭科 拉脱维亚 |
4,150 | ▲1 |
| 10 | 凯斯 美国 |
3,940 | ▼2 |

💡 排名基于过去52周最佳16站赛事积分总和,包括四大满贯及强制赛。每周一更新。
